电泳漆超滤膜的主要功能是对电泳涂料(或者喷淋水)进行超滤,从而提高电泳槽液品质,或者回收电泳工件冲洗液中的电泳涂料,降低生产成本,减少排放。本设备还可广泛用于电泳涂料超滤净化、水的过滤净化以及各种废水处理等。
电泳漆专用中空纤维超滤膜组件说明书
一. 膜材料技术参数
型号 UF4040(PP)-D | |||
膜材料 | 聚丙烯PP | 形状 | 中空纤维 |
内径 | 250~300um | 外径 | 350~400um |
微孔尺寸 | 0.02~0.1um | 孔隙率 | 40%~50% |
拉伸强度 | 120Mpa | 透气率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
适应温度 | 4~45℃ | PH | 0~14 |
二. 膜组件技术参数
膜面积 | >12m2 | 纤维膜数量 | ~15000x1.0米 |
使用压力 | 0.1~0.25Mpa | 截留分子量 | 50,000~80,000 Daltons |
适应温度 | 4℃~45℃ | 透过方向 | 外压式 |
过滤形式 | 错流过滤 | 纯水透过量 | ≥1000L/h.0.1Mpa.25℃ |
外壳材料 | 工程UPVC/ABS | 组件尺寸 | 见图(mm) |
三. 超滤膜应用参数
过滤形式 | 大错流过滤 | 进口流量 | > 3.0m3/h |
进口压力 | ≤0.12Mpa | 电泳漆超滤流量 | 80~120L/h﹡﹡ |
电泳涂料性能 | 阴/阳离子电泳漆﹡ | 树脂/颜料截留率 | ≥99% |
最大承受压力 | Max.0.15Mpa | 最大跨膜压力 | Max.0.15Mpa |
最大反冲压力 | Max.0.15Mpa | 最大承受温度 | 45℃ |
短时间耐氯极限 | 100PPm | 短时间耐H2O2极限 | 200PPm |
预处理精度 | 150~250目 | 进液颗粒尺寸 | ~50um |
四. 经验提示
编号 | 提 示 内 容 |
1 | 不同的电泳涂料,超滤效果差距很大;对新的电泳涂料,建议先进行小试。 |
2﹡ | 对于低分子量电泳涂料,如三聚氰酰胺树脂,本品可能不能截留,建议采用纳滤膜; |
3 | 电泳涂料在膜表面的流速决定了超滤透过率,设计时应保证最大的进液流量; |
4 | 跨膜压力大会影响过滤精度,而且膜易堵塞,设计时应保证最低的跨膜压力; |
5 | 电泳涂料极易沉淀、固化,超滤膜停用时,务必冲洗膜组件,减少涂料残留; |
6 | 在膜清洗、浸泡时,应加入一定量的溶剂、有机酸,可大大提高膜清洗效果; |
7 | 超滤膜一旦使用后,请务必保持湿态,脱水或干燥后,膜将失去过滤能力; |
五. UF4040(PP)-D电泳漆超滤膜组件结构示意图和尺寸
本品为外压式超滤膜组件,根据膜组件外壁的箭头方向,箭头指向的端口是超滤透过液出口,下端是原液进口,侧面两个端口是排浓(回流)口;
本品顺冲洗:定义为从上排浓(回流)口,向下冲洗的方法。一般清水冲刷即可清除膜组件残留的涂料,在电泳漆清洗过程中,通常使用电泳漆溶剂、有机酸等清洗办法,即用电泳漆溶剂或者有机酸的水溶液对超滤膜进行循环冲洗、浸泡,可以有效恢复膜的通量。
本品在安装设计时,可竖立安装,也可水平安装。但应保证:在冲洗时,可以充分排除膜组件内部残余的电泳涂料;
六. 电泳漆超滤膜组件工艺流程参考
本品可单支超滤膜或多支超滤膜并联使用,在并联使用时,进口的流量需要成倍增加;在进液口设置冲洗液进口阀门可以方便清洗时切换,可大大提高膜的使用寿命。
公司技术交流热线: +86-571-88614552 89988160
联系人:胡菊祥
手 机:13355713980
邮 箱:1115823279@qq.com
公 司:杭州恒滤膜技术工程有限公司
地 址:杭州市萧山经济开发区红泰六路489号39幢1,2号